118 石家庄职业技术学院 61.241 5★- 河北 5 综合 32
119 南京铁道职业技术学院 61.221 5★- 江苏 17 理工 68
120 天津医学高等专科学校 61.165 5★- 天津 2 医药 1
121 海南经贸职业技术学院 61.148 5★- 海南 1 财经 13
122 苏州工艺美术职业技术学院 61.107 5★- 江苏 18 艺术 2
123 永州职业技术学院 61.098 5★- 湖南 5 综合 33
124 武汉软件工程职业学院 61.081 5★- 湖北 6 理工 69
125 黑龙江农业经济职业学院 61.054 5★- 黑龙江 4 农林 7
126 海南职业技术学院 61.012 5★- 海南 2 综合 34
127 扬州市职业大学 60.979 5★- 江苏 19 综合 35
128 广东食品药品职业学院 60.964 5★- 广东 10 理工 70
129 武汉城市职业学院 60.915 5★- 湖北 7 综合 36
130 上海出版印刷高等专科学校 60.895 5★- 上海 2 理工 71
131 天津电子信息职业技术学院 60.822 5★- 天津 3 理工 72
132 苏州农业职业技术学院 60.807 5★- 江苏 20 农林 8
133 苏州职业大学 60.778 5★- 江苏 21 理工 73
134 石家庄铁路职业技术学院 60.774 5★- 河北 6 理工 74
135 长沙航空职业技术学院 60.767 5★- 湖南 6 理工 75
136 广西职业技术学院 60.733 5★- 广西 3 农林 9
137 江苏城市职业学院 60.632 5★- 江苏 22 理工 76
138 许昌职业技术学院 60.626 5★- 河南 9 理工 77
139 辽宁农业职业技术学院 60.523 5★- 辽宁 3 农林 10
140 济南职业学院 60.473 5★- 山东 12 综合 37
141 包头职业技术学院 60.455 5★- 内蒙古 2 理工 78
142 福建信息职业技术学院 60.448 5★- 福建 3 理工 79
143 内蒙古建筑职业技术学院 60.443 5★- 内蒙古 3 理工 80
144 漯河医学高等专科学校 60.423 4★ 河南 10 医药 2
145 南京交通职业技术学院 60.422 4★ 江苏 23 理工 81
146 青岛酒店管理职业技术学院 60.323 4★ 山东 13 财经 14
147 江西交通职业技术学院 60.307 4★ 江西 5 理工 82
148 安徽商贸职业技术学院 60.279 4★ 安徽 5 财经 15
149 扬州工业职业技术学院 60.258 4★ 江苏 24 理工 83
150 石家庄邮电职业技术学院 60.241 4★ 河北 7 理工 84
151 南阳医学高等专科学校 60.211 4★ 河南 11 医药 3
152 天津交通职业学院 60.172 4★ 天津 4 理工 85
153 常州工业职业技术学院 60.12 4★ 江苏 25 理工 86
154 广东机电职业技术学院 60.094 4★ 广东 11 理工 87
155 济源职业技术学院 60.091 4★ 河南 12 综合 38
156 广东农工商职业技术学院 60.051 4★ 广东 12 综合 39
157 秦皇岛职业技术学院 59.991 4★ 河北 8 理工 88
158 山东畜牧兽医职业学院 59.961 4★ 山东 14 农林 11
159 湖南交通职业技术学院 59.932 4★ 湖南 7 理工 89
160 湖南环境生物职业技术学院 59.829 4★ 湖南 8 农林 12
161 内蒙古化工职业学院 59.819 4★ 内蒙古 4 理工 90
162 广西机电职业技术学院 59.808 4★ 广西 4 理工 91
163 黑龙江职业学院 59.766 4★ 黑龙江 5 综合 40
164 成都职业技术学院 59.741 4★ 四川 5 综合 41
165 苏州工业园区职业技术学院 59.713 4★ 江苏 26 理工 92
166 云南交通职业技术学院 59.666 4★ 云南 2 理工 93
167 浙江工商职业技术学院 59.657 4★ 浙江 13 财经 16
168 唐山工业职业技术学院 59.653 4★ 河北 9 理工 94
169 福建林业职业技术学院 59.517 4★ 福建 4 农林 13
170 广东岭南职业技术学院 59.514 4★ 广东 13 综合 42
171 武汉铁路职业技术学院 59.501 4★ 湖北 8 理工 95
172 江西外语外贸职业学院 59.436 4★ 江西 6 财经 17
173 宁夏职业技术学院 59.426 4★ 宁夏 1 综合 43
174 山东交通职业学院 59.396 4★ 山东 15 理工 96
175 湖南生物机电职业技术学院 59.364 4★ 湖南 9 综合 44
176 浙江工业职业技术学院 59.326 4★ 浙江 14 综合 45
177 中山职业技术学院 59.317 4★ 广东 14 综合 46
推荐阅读
- 学习知识|月份英语怎么说,1一12月英语怎么说
- 学习知识|用韩语怎么说我爱你,我爱你用韩语怎么说发音播放
- 学习知识|角用英语怎么说,冷的用英语怎么说读
- 学习知识|日语睡觉怎么说,日语的su怎么念成了si
- 学习知识|厉害日语怎么说,真的日语写法
- 学习知识|伯瑞英语怎么样,博瑞abc英语
- 学习知识|13英语怎么说,英语怎么说
- 学习知识|宇航员用英语怎么说,太空宇航员用英语怎么说
- 学习知识|累英语怎么说,很累但必须坚持的句子
- 历史地理知识|上海职业学校有哪些,上海市公办职业学校
