178 沈阳职业技术学院 59.316 4★ 辽宁 4 综合 47
179 湖南化工职业技术学院 59.25 4★ 湖南 10 理工 97
180 信阳职业技术学院 59.24 4★ 河南 13 综合 48
181 东莞职业技术学院 59.236 4★ 广东 15 理工 98
182 湖南大众传媒职业技术学院 59.226 4★ 湖南 11 财经 18
183 娄底职业技术学院 59.187 4★ 湖南 12 综合 49
184 苏州工业职业技术学院 59.178 4★ 江苏 27 理工 99
185 鄂州职业大学 59.141 4★ 湖北 9 理工 100
186 江苏食品药品职业技术学院 59.073 4★ 江苏 28 理工 101
187 辽宁石化职业技术学院 59.067 4★ 辽宁 5 理工 102
188 山西职业技术学院 59.044 4★ 山西 2 理工 103
189 南通职业大学 59.041 4★ 江苏 29 综合 50
190 成都纺织高等专科学校 58.989 4★ 四川 6 理工 104
191 山西工程职业学院 58.958 4★ 山西 3 理工 105
192 浙江经贸职业技术学院 58.927 4★ 浙江 15 财经 19
193 湖北三峡职业技术学院 58.913 4★ 湖北 10 理工 106
194 中山火炬职业技术学院 58.893 4★ 广东 16 理工 107
195 陕西交通职业技术学院 58.84 4★ 陕西 6 理工 108
196 新疆轻工职业技术学院 58.792 4★ 新疆 2 理工 109
197 克拉玛依职业技术学院 58.75 4★ 新疆 3 理工 110
198 宁夏工商职业技术学院 58.713 4★ 宁夏 2 财经 20
199 天津现代职业技术学院 58.618 4★ 天津 5 综合 51
200 山东商务职业学院 58.593 4★ 山东 16 综合 52
201 广州铁路职业技术学院 58.59 4★ 广东 17 理工 111
202 北京劳动保障职业学院 58.575 4★ 北京 6 综合 53
203 绵阳职业技术学院 58.531 4★ 四川 7 综合 54
204 浙江医药高等专科学校 58.518 4★ 浙江 16 医药 4
205 淮安信息职业技术学院 58.459 4★ 江苏 30 理工 112
206 山东水利职业学院 58.445 4★ 山东 17 理工 113
207 苏州经贸职业技术学院 58.418 4★ 江苏 31 财经 21
208 重庆三峡医药高等专科学校 58.381 4★ 重庆 6 医药 5
209 济宁职业技术学院 58.366 4★ 山东 18 综合 55
210 黎明职业大学 58.363 4★ 福建 5 综合 56
211 山东电力高等专科学校 58.346 4★ 山东 19 理工 114
212 浙江警官职业学院 58.328 4★ 浙江 17 政法 1
213 江西环境工程职业学院 58.308 4★ 江西 7 农林 14
214 江西旅游商贸职业学院 58.301 4★ 江西 8 财经 22
215 青海交通职业技术学院 58.23 4★ 青海 1 理工 115
216 宜宾职业技术学院 58.228 4★ 四川 8 综合 57
217 天津轻工职业技术学院 58.198 4★ 天津 6 综合 58
218 安徽工商职业学院 58.14 4★ 安徽 6 财经 23
219 锡林郭勒职业学院 58.139 4★ 内蒙古 5 综合 59
220 温州科技职业学院 58.081 4★ 浙江 18 理工 116
221 河北对外经贸职业学院 58.035 4★ 河北 10 语言 1
222 武汉电力职业技术学院 58.018 4★ 湖北 11 理工 117
223 陕西职业技术学院 57.971 4★ 陕西 7 财经 24
224 泉州医学高等专科学校 57.966 4★ 福建 6 医药 6
225 开封大学 57.932 4★ 河南 14 理工 118
226 贵州轻工职业技术学院 57.903 4★ 贵州 3 理工 119
227 山东医学高等专科学校 57.895 4★ 山东 20 医药 7
228 广西交通职业技术学院 57.892 4★ 广西 5 理工 120
229 青岛港湾职业技术学院 57.882 4★ 山东 21 理工 121
230 山西机电职业技术学院 57.865 4★ 山西 4 理工 122
231 邯郸职业技术学院 57.858 4★ 河北 11 综合 60
232 上海电子信息职业技术学院 57.811 4★ 上海 3 理工 123
233 哈尔滨铁道职业技术学院 57.801 4★ 黑龙江 6 理工 124
234 湖南工艺美术职业学院 57.798 4★ 湖南 13 艺术 3
235 天津渤海职业技术学院 57.789 4★ 天津 7 综合 61
236 嘉兴职业技术学院 57.787 4★ 浙江 19 综合 62
237 渤海船舶职业学院 57.783 4★ 辽宁 6 理工 125
238 咸宁职业技术学院 57.782 4★ 湖北 12 理工 126
推荐阅读
- 学习知识|月份英语怎么说,1一12月英语怎么说
- 学习知识|用韩语怎么说我爱你,我爱你用韩语怎么说发音播放
- 学习知识|角用英语怎么说,冷的用英语怎么说读
- 学习知识|日语睡觉怎么说,日语的su怎么念成了si
- 学习知识|厉害日语怎么说,真的日语写法
- 学习知识|伯瑞英语怎么样,博瑞abc英语
- 学习知识|13英语怎么说,英语怎么说
- 学习知识|宇航员用英语怎么说,太空宇航员用英语怎么说
- 学习知识|累英语怎么说,很累但必须坚持的句子
- 历史地理知识|上海职业学校有哪些,上海市公办职业学校
